| タイトル | 奥さまは魔法少女 |
| よみがな | おくさまはまほうしょうじょ |
| 関連サイト | --- |
| 放送開始 | 2005年07月03日 [2005年のアニメ作品一覧] |
| カテゴリ | TVアニメ |
| 全体評価 | 中央 54点/平均 55点(評価数: 8 件) |
| 途中評価 | 中央 ---点/平均 ---点(評価数: 0 件) |
| レビュー数 | 全1件[レビュー/感想を見る] |
|
|
|
奥さまは魔法少女の詳細得点情報
| 放送前 (期待) |
放送中 (途中) |
放送後 (全体) |
(途中) +(全体) |
|
|---|---|---|---|---|
| 平均 | --- | --- | 55 | 55 |
| 中央点 | --- | --- | 54 | 54 |
| 標準偏差 | --- | --- | 11 | 11 |
| 最高点 | --- | --- | 70 | 70 |
| 最低点 | --- | --- | 40 | 40 |
| 評価人数 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| レビュー人数 | 0 | 0 | 1 | 1 |
奥さまは魔法少女の得点分布
| 得点 | 評価数 | グラフ | ||
|---|---|---|---|---|
| 期待 | 途中 | 全体 | ||
| 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 90〜99 | 0 | 0 | 0 | |
| 80〜89 | 0 | 0 | 0 | |
| 70〜79 | 0 | 0 | 1 | |
| 60〜69 | 0 | 0 | 2 | |
| 50〜59 | 0 | 0 | 3 | |
| 40〜49 | 0 | 0 | 2 | |
| 30〜39 | 0 | 0 | 0 | |
| 20〜29 | 0 | 0 | 0 | |
| 10〜19 | 0 | 0 | 0 | |
| 0〜9 | 0 | 0 | 0 | |
奥さまは魔法少女のレビュー/感想 (ランダム)
| 52点(全体) | (blue_heaven) ,2011-04-21 ,ID:c44788 |
|---|---|
| 奥さまは~と付いてるけどたいして奥さましてません。 身分が奥さまなだけでもっぱら旦那じゃなくて他の男と 精神的に不倫してるのでタイトル的にはどうかな~?と、 まぁヒロインの声優さんの艶っぽい声に萌える 作品なんでしょうかね? |
|

