| タイトル | コレクター・ユイ(第1期) |
| 関連サイト |
|
| 放送開始 | 1999年04月09日 [1999年のアニメ作品一覧] |
| カテゴリ | TVアニメ (全26話) [サブタイトル一覧] |
| 全体評価 | 中央 65点/平均 66点(評価数: 4 件) |
| 途中評価 | 中央 75点/平均 75点(評価数: 1 件) |
| レビュー数 | 全2件[レビュー/感想を見る] |
|
|
|
コレクター・ユイ(第1期)の詳細得点情報
| 放送前 (期待) |
放送中 (途中) |
放送後 (全体) |
(途中) +(全体) |
|
|---|---|---|---|---|
| 平均 | --- | 75 | 66 | 67 |
| 中央点 | --- | 75 | 65 | 70 |
| 標準偏差 | --- | 0 | 11 | 10 |
| 最高点 | --- | 75 | 80 | 80 |
| 最低点 | --- | 75 | 52 | 52 |
| 評価人数 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| レビュー人数 | 0 | 0 | 2 | 2 |
コレクター・ユイ(第1期)の得点分布
| 得点 | 評価数 | グラフ | ||
|---|---|---|---|---|
| 期待 | 途中 | 全体 | ||
| 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 90〜99 | 0 | 0 | 0 | |
| 80〜89 | 0 | 0 | 1 | |
| 70〜79 | 0 | 1 | 1 | |
| 60〜69 | 0 | 0 | 1 | |
| 50〜59 | 0 | 0 | 1 | |
| 40〜49 | 0 | 0 | 0 | |
| 30〜39 | 0 | 0 | 0 | |
| 20〜29 | 0 | 0 | 0 | |
| 10〜19 | 0 | 0 | 0 | |
| 0〜9 | 0 | 0 | 0 | |
コレクター・ユイ(第1期)のレビュー/感想 (ランダム)
| 52点(全体) | (blue_heaven) ,2012-02-15 ,ID:c67211 |
|---|---|
| コレクターといっても「蒐集家」の方じゃなくて「訂正者」。 発達したコンピュータの中の仮想空間で主人公がバグなどを 排除・訂正するため魔法少女ライクな活躍をする作品。 まぁNHKらしい展開とご都合主義で八方美人的な結末なので キッズアニメとしては悪くは無いが、ストーリー的に言えば 大人には少し物足りないとは思う。 |
|


