| タイトル | クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ ブリブリ 3分ポッキリ大進撃 |
| よみがな | くれよんしんちゃんでんせつをよぶぶりぶりさんぷんぽっきりだいしんげき |
| 関連サイト | --- |
| 公開 | 2005年04月16日 [2005年のアニメ作品一覧] |
| カテゴリ | 映画 |
| 全体評価 | 中央 70点/平均 63点(評価数: 5 件) |
| 途中評価 | 中央 ---点/平均 ---点(評価数: 0 件) |
| レビュー数 | 全1件[レビュー/感想を見る] |
|
|
|
クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ ブリブリ 3分ポッキリ大進撃の詳細得点情報
| 放送前 (期待) |
放送中 (途中) |
放送後 (全体) |
(途中) +(全体) |
|
|---|---|---|---|---|
| 平均 | --- | --- | 63 | 63 |
| 中央点 | --- | --- | 70 | 70 |
| 標準偏差 | --- | --- | 8 | 8 |
| 最高点 | --- | --- | 70 | 70 |
| 最低点 | --- | --- | 52 | 52 |
| 評価人数 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| レビュー人数 | 0 | 0 | 1 | 1 |
クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ ブリブリ 3分ポッキリ大進撃の得点分布
| 得点 | 評価数 | グラフ | ||
|---|---|---|---|---|
| 期待 | 途中 | 全体 | ||
| 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 90〜99 | 0 | 0 | 0 | |
| 80〜89 | 0 | 0 | 0 | |
| 70〜79 | 0 | 0 | 3 | |
| 60〜69 | 0 | 0 | 0 | |
| 50〜59 | 0 | 0 | 2 | |
| 40〜49 | 0 | 0 | 0 | |
| 30〜39 | 0 | 0 | 0 | |
| 20〜29 | 0 | 0 | 0 | |
| 10〜19 | 0 | 0 | 0 | |
| 0〜9 | 0 | 0 | 0 | |
クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ ブリブリ 3分ポッキリ大進撃のレビュー/感想 (ランダム)
| 52点(全体) | (nacchi) ,2008-10-05 ,ID:c6927 |
|---|---|
| クレヨンしんちゃんの映画の中でも1,2を争う駄作。 この作品からムトウユージが監督になっている。テーマとして"家族の絆"が表現されているが、中盤家族の心が離反するシーンは、完全に育児放棄でちょっとやりすぎ。 ギャグが少ない、シナリオが薄っぺらい、テンポが悪い等マイナス要素が多い。特にシナリオの薄っぺらさは特筆物で、尺が30分程度でも完結できたのではと思うほど。だらだらした展開が続くので退屈。 |
|

