タイトル | FASTENING DAYS |
関連サイト | ![]() ![]() ![]() |
放送開始 | 2014年10月30日 [2014年のアニメ作品一覧] |
カテゴリ | --- (全1話) |
全体評価 | 中央 70点/平均 67点(評価数: 5 件) |
途中評価 | 中央 ---点/平均 ---点(評価数: 0 件) |
レビュー数 | 全1件[レビュー/感想を見る] |
|
|
FASTENING DAYSの詳細得点情報
放送前 (期待) |
放送中 (途中) |
放送後 (全体) |
(途中) +(全体) |
|
---|---|---|---|---|
平均 | --- | --- | 67 | 67 |
中央点 | --- | --- | 70 | 70 |
標準偏差 | --- | --- | 7 | 7 |
最高点 | --- | --- | 77 | 77 |
最低点 | --- | --- | 56 | 56 |
評価人数 | 0 | 0 | 5 | 5 |
レビュー人数 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FASTENING DAYSの得点分布
得点 | 評価数 | グラフ | ||
---|---|---|---|---|
期待 | 途中 | 全体 | ||
100 | 0 | 0 | 0 | |
90〜99 | 0 | 0 | 0 | |
80〜89 | 0 | 0 | 0 | |
70〜79 | 0 | 0 | 3 | ![]() |
60〜69 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
50〜59 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
40〜49 | 0 | 0 | 0 | |
30〜39 | 0 | 0 | 0 | |
20〜29 | 0 | 0 | 0 | |
10〜19 | 0 | 0 | 0 | |
0〜9 | 0 | 0 | 0 |
FASTENING DAYSのレビュー/感想 (ランダム)
62点(全体) | (ota00000) ,2017-04-28 ,ID:c158360 |
---|---|
YKKが作った世にも奇妙なファスナーアニメ。 たった11分だからお手軽です。 ファスナーだから、一緒に歩むがテーマかな。 ファスナーを操る少年少女が主人公ですが、正義の味方ファスナーマン的なノリです。 子供向け絵柄と平凡な話の流れだから、良くも悪くも普通です。 でも、ラストのスピード感はたいしたもので、フワッとした疾走感を味わえます。 |