タイトル | カクレンボ |
関連サイト | ![]() |
発売 | 2005年06月30日 [2005年のアニメ作品一覧] |
カテゴリ | OVA (全1話) |
全体評価 | 中央 73点/平均 57点(評価数: 7 件) |
途中評価 | 中央 ---点/平均 ---点(評価数: 0 件) |
レビュー数 | 全2件[レビュー/感想を見る] |
|
|
カクレンボの詳細得点情報
放送前 (期待) |
放送中 (途中) |
放送後 (全体) |
(途中) +(全体) |
|
---|---|---|---|---|
平均 | --- | --- | 57 | 57 |
中央点 | --- | --- | 73 | 73 |
標準偏差 | --- | --- | 26 | 26 |
最高点 | --- | --- | 85 | 85 |
最低点 | --- | --- | 10 | 10 |
評価人数 | 0 | 0 | 7 | 7 |
レビュー人数 | 0 | 0 | 2 | 2 |
カクレンボの得点分布
得点 | 評価数 | グラフ | ||
---|---|---|---|---|
期待 | 途中 | 全体 | ||
100 | 0 | 0 | 0 | |
90〜99 | 0 | 0 | 0 | |
80〜89 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
70〜79 | 0 | 0 | 3 | ![]() |
60〜69 | 0 | 0 | 0 | |
50〜59 | 0 | 0 | 0 | |
40〜49 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
30〜39 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
20〜29 | 0 | 0 | 0 | |
10〜19 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
0〜9 | 0 | 0 | 0 |
カクレンボのレビュー/感想 (ランダム)
85点(全体) | (777okada777) ,2012-07-24 ,ID:c77281 |
---|---|
24分のフルCGアニメ。登場人物が皆キツネの面をかぶっているので、CGぽさは無く、極上の作画である。序盤は不気味な世界に視聴者達をうまく引き込ませる演出等、完璧!!中盤は「カクレンボ」と言うより「鬼ごっこ」さらに尺の使いすぎ、終盤、バットエンド(ここらへんネタバレだったらごめんなさい)「カクレンボ」の目的も明らかになりますが、こんな大掛かりなことしないで「誘拐・拉致」でも良いと思えてしまう。自分なら目的無しに「世にも奇妙な物語」風(そして誰もいなくなった)に収めちゃいますが。 |
30点(全体) | (syachi) ,2013-10-28 ,ID:c104310 |
---|---|
○美術 |