| タイトル | めだかボックス |
| 関連サイト |
|
#medaka_tv |
|
| 放送開始 | 2012年04月04日 [2012年のアニメ作品一覧] |
| カテゴリ | TVアニメ (全12話) [サブタイトル一覧] |
| 全体評価 | 中央 60点/平均 57点(評価数: 35 件) |
| 途中評価 | 中央 50点/平均 50点(評価数: 20 件) |
| レビュー数 | 全38件[レビュー/感想を見る] |
|
|
|
めだかボックスの詳細得点情報
| 放送前 (期待) |
放送中 (途中) |
放送後 (全体) |
(途中) +(全体) |
|
|---|---|---|---|---|
| 平均 | 86 | 50 | 57 | 54 |
| 中央点 | 85 | 50 | 60 | 60 |
| 標準偏差 | 10 | 25 | 19 | 21 |
| 最高点 | 98 | 95 | 99 | 99 |
| 最低点 | 70 | 10 | 0 | 0 |
| 評価人数 | 5 | 20 | 35 | 50 |
| レビュー人数 | 4 | 15 | 19 | 30 |
めだかボックスの得点分布
| 得点 | 評価数 | グラフ | ||
|---|---|---|---|---|
| 期待 | 途中 | 全体 | ||
| 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 90〜99 | 2 | 2 | 1 | |
| 80〜89 | 2 | 1 | 2 | |
| 70〜79 | 1 | 2 | 7 | |
| 60〜69 | 0 | 3 | 10 | |
| 50〜59 | 0 | 3 | 4 | |
| 40〜49 | 0 | 4 | 6 | |
| 30〜39 | 0 | 0 | 2 | |
| 20〜29 | 0 | 2 | 2 | |
| 10〜19 | 0 | 3 | 0 | |
| 0〜9 | 0 | 0 | 1 | |





