タイトル | さんかれあ |
関連サイト | ![]() ![]() |
![]() |
|
放送開始 | 2012年04月05日 [2012年のアニメ作品一覧] |
カテゴリ | TVアニメ (全12話) [サブタイトル一覧] |
全体評価 | 中央 68点/平均 65点(評価数: 100 件) |
途中評価 | 中央 75点/平均 71点(評価数: 32 件) |
レビュー数 | 全63件[レビュー/感想を見る] |
|
|
さんかれあの詳細得点情報
放送前 (期待) |
放送中 (途中) |
放送後 (全体) |
(途中) +(全体) |
|
---|---|---|---|---|
平均 | 75 | 71 | 65 | 65 |
中央点 | 75 | 75 | 68 | 70 |
標準偏差 | 4 | 17 | 15 | 16 |
最高点 | 80 | 100 | 100 | 100 |
最低点 | 70 | 30 | 0 | 0 |
評価人数 | 3 | 32 | 100 | 117 |
レビュー人数 | 2 | 16 | 45 | 54 |
さんかれあの得点分布
得点 | 評価数 | グラフ | ||
---|---|---|---|---|
期待 | 途中 | 全体 | ||
100 | 0 | 1 | 1 | ![]() ![]() |
90〜99 | 0 | 2 | 1 | ![]() ![]() |
80〜89 | 1 | 9 | 16 | ![]() ![]() ![]() |
70〜79 | 2 | 10 | 30 | ![]() ![]() ![]() |
60〜69 | 0 | 5 | 30 | ![]() ![]() |
50〜59 | 0 | 1 | 11 | ![]() ![]() |
40〜49 | 0 | 2 | 5 | ![]() ![]() |
30〜39 | 0 | 2 | 3 | ![]() ![]() |
20〜29 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
10〜19 | 0 | 0 | 0 | |
0〜9 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
さんかれあのレビュー/感想 (ランダム)
55点(全体) | (orehatuyoi) ,2012-07-04 ,ID:c75878 |
---|---|
まあ何とも言えない作品 最終回なんですかあれ |
60点(全体) | (blue_heaven) ,2012-07-04 ,ID:c75883 |
---|---|
ゾンビっ娘ラブコメ。 原作漫画が連載中の作品なので仕方ないとは思うが、 ちょっと尻切れトンボ・・・ 個人的には作品の雰囲気・作りは悪くないと思った。 続編あっても十分視れそう。 |
80点(全体) | (yamapapa) ,2012-08-16 ,ID:c78396 |
---|---|
いいところで終わりました。 続きやるのかな? |