タイトル | 明日のよいち! |
よみがな | あすのよいち |
関連サイト | ![]() ![]() ![]() |
放送開始 | 2009年01月08日 [2009年のアニメ作品一覧] |
カテゴリ | TVアニメ (全12話) [サブタイトル一覧] |
全体評価 | 中央 70点/平均 65点(評価数: 82 件) |
途中評価 | 中央 78点/平均 79点(評価数: 12 件) |
レビュー数 | 全37件[レビュー/感想を見る] |
|
|
明日のよいち!の詳細得点情報
放送前 (期待) |
放送中 (途中) |
放送後 (全体) |
(途中) +(全体) |
|
---|---|---|---|---|
平均 | --- | 79 | 65 | 67 |
中央点 | --- | 78 | 70 | 70 |
標準偏差 | --- | 11 | 18 | 18 |
最高点 | --- | 95 | 100 | 100 |
最低点 | --- | 60 | 0 | 0 |
評価人数 | 0 | 12 | 82 | 91 |
レビュー人数 | 0 | 6 | 31 | 37 |
明日のよいち!の得点分布
得点 | 評価数 | グラフ | ||
---|---|---|---|---|
期待 | 途中 | 全体 | ||
100 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
90〜99 | 0 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
80〜89 | 0 | 2 | 10 | ![]() ![]() |
70〜79 | 0 | 5 | 30 | ![]() ![]() |
60〜69 | 0 | 2 | 17 | ![]() ![]() |
50〜59 | 0 | 0 | 11 | ![]() |
40〜49 | 0 | 0 | 4 | ![]() |
30〜39 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
20〜29 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
10〜19 | 0 | 0 | 0 | |
0〜9 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
明日のよいち!のレビュー/感想 (ランダム)
60点(途中) | (yuuhi) ,2009-11-10 ,ID:c18608 |
---|---|
微エロ?主人公が好きになれずでした。 |
75点(途中) | (tanukichi) ,2009-03-03 ,ID:c10043 |
---|---|
ラブコメのお手本という感じの作品。ストーリーやキャラの設定は見慣れた感じだし、コメディの要素もそう。ただ、キャラが魅力的なのと、斬新ではないが適度に笑え、適度におもしろいストーリーがこの作品を成り立たせているだろう。私は割と楽しめる。 |
2点(全体) | (hirohiro) ,2010-01-17 ,ID:c21347 |
---|---|
最初のほうは面白かった 終りのほうが残念かも |