タイトル | 青の6号 |
よみがな | あおのろくごう |
関連サイト | ![]() ![]() ![]() |
発売 | 1998年10月25日 [1998年のアニメ作品一覧] |
カテゴリ | OVA (全4話) |
全体評価 | 中央 75点/平均 68点(評価数: 18 件) |
途中評価 | 中央 ---点/平均 ---点(評価数: 0 件) |
レビュー数 | 全10件[レビュー/感想を見る] |
|
|
青の6号の詳細得点情報
放送前 (期待) |
放送中 (途中) |
放送後 (全体) |
(途中) +(全体) |
|
---|---|---|---|---|
平均 | --- | --- | 68 | 68 |
中央点 | --- | --- | 75 | 75 |
標準偏差 | --- | --- | 16 | 16 |
最高点 | --- | --- | 90 | 90 |
最低点 | --- | --- | 26 | 26 |
評価人数 | 0 | 0 | 18 | 18 |
レビュー人数 | 0 | 0 | 10 | 10 |
青の6号の得点分布
得点 | 評価数 | グラフ | ||
---|---|---|---|---|
期待 | 途中 | 全体 | ||
100 | 0 | 0 | 0 | |
90〜99 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
80〜89 | 0 | 0 | 5 | ![]() |
70〜79 | 0 | 0 | 4 | ![]() |
60〜69 | 0 | 0 | 4 | ![]() |
50〜59 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
40〜49 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
30〜39 | 0 | 0 | 0 | |
20〜29 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
10〜19 | 0 | 0 | 0 | |
0〜9 | 0 | 0 | 0 |
青の6号のレビュー/感想 (ランダム)
81点(全体) | (mossya) ,2010-04-11 ,ID:c24792 |
---|---|
絵的にデジタルとアナログが入り乱れていて時代を感じる。プレステ的な時代の3Dの質感にどきどきする。キャラクターデザインも敵と味方でデザイナーが違っていて、それがまたいい感じのハイブリッド感を醸し出している。 |
40点(全体) | (syachi) ,2013-10-28 ,ID:c104325 |
---|---|
○世界観、ミューティオ △足りない |
78点(全体) | (mutekisensya) ,2007-12-31 ,ID:c3406 |
---|---|
良作 ただし獣耐性が無いとオエッとする場面があるかも |