タイトル | UFOロボ グレンダイザー |
よみがな | ゆーふぉーろぼぐれんたいざー |
関連サイト | --- |
放送開始 | 1975年10月05日 [1975年のアニメ作品一覧] |
カテゴリ | TVアニメ |
全体評価 | 中央 55点/平均 55点(評価数: 2 件) |
途中評価 | 中央 75点/平均 75点(評価数: 1 件) |
レビュー数 | 全0件[レビュー/感想を見る] |
|
|
UFOロボ グレンダイザーの詳細得点情報
放送前 (期待) |
放送中 (途中) |
放送後 (全体) |
(途中) +(全体) |
|
---|---|---|---|---|
平均 | --- | 75 | 55 | 55 |
中央点 | --- | 75 | 55 | 55 |
標準偏差 | --- | 0 | 10 | 10 |
最高点 | --- | 75 | 65 | 65 |
最低点 | --- | 75 | 45 | 45 |
評価人数 | 0 | 1 | 2 | 2 |
レビュー人数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UFOロボ グレンダイザーの得点分布
得点 | 評価数 | グラフ | ||
---|---|---|---|---|
期待 | 途中 | 全体 | ||
100 | 0 | 0 | 0 | |
90〜99 | 0 | 0 | 0 | |
80〜89 | 0 | 0 | 0 | |
70〜79 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
60〜69 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
50〜59 | 0 | 0 | 0 | |
40〜49 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
30〜39 | 0 | 0 | 0 | |
20〜29 | 0 | 0 | 0 | |
10〜19 | 0 | 0 | 0 | |
0〜9 | 0 | 0 | 0 |