タイトル | あらしのよるに |
よみがな | あらしのよるに |
関連サイト | --- |
公開 | 2005年12月10日 [2005年のアニメ作品一覧] |
カテゴリ | 映画 |
全体評価 | 中央 73点/平均 68点(評価数: 8 件) |
途中評価 | 中央 ---点/平均 ---点(評価数: 0 件) |
レビュー数 | 全5件[レビュー/感想を見る] |
|
|
あらしのよるにの詳細得点情報
放送前 (期待) |
放送中 (途中) |
放送後 (全体) |
(途中) +(全体) |
|
---|---|---|---|---|
平均 | --- | --- | 68 | 68 |
中央点 | --- | --- | 73 | 73 |
標準偏差 | --- | --- | 14 | 14 |
最高点 | --- | --- | 82 | 82 |
最低点 | --- | --- | 40 | 40 |
評価人数 | 0 | 0 | 8 | 8 |
レビュー人数 | 0 | 0 | 5 | 5 |
あらしのよるにの得点分布
得点 | 評価数 | グラフ | ||
---|---|---|---|---|
期待 | 途中 | 全体 | ||
100 | 0 | 0 | 0 | |
90〜99 | 0 | 0 | 0 | |
80〜89 | 0 | 0 | 3 | ![]() |
70〜79 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
60〜69 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
50〜59 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
40〜49 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
30〜39 | 0 | 0 | 0 | |
20〜29 | 0 | 0 | 0 | |
10〜19 | 0 | 0 | 0 | |
0〜9 | 0 | 0 | 0 |
あらしのよるにのレビュー/感想 (ランダム)
40点(全体) | (syachi) ,2015-03-01 ,ID:c127666 |
---|---|
△シンプル |
80点(全体) | (saku) ,2012-03-10 ,ID:c68472 |
---|---|
良作。子供に見せたい作品。 |
82点(全体) | (midorijiru) ,2011-08-24 ,ID:c55178 |
---|---|
狼と羊...この組み合わせで旅だなんて...。 基本的には親子で楽しむ映画なのでしょうか(?)、安心して視聴できます。 ですが、予想通りの見せ場になるとこの映画が持つ"作画・演出・声"諸々の有効成分が、視聴者の"眼"に発汗作用をもたらす為、何か拭く物が必要になります。 ありきたりかもしれませんが、素直に良い作品だと思いました。 |