タイトル | 老人Z |
よみがな | ろうじんぜっと |
関連サイト | ![]() |
公開 | 1991年09月01日 [1991年のアニメ作品一覧] |
カテゴリ | 映画 |
全体評価 | 中央 78点/平均 74点(評価数: 18 件) |
途中評価 | 中央 ---点/平均 ---点(評価数: 0 件) |
レビュー数 | 全7件[レビュー/感想を見る] |
|
|
老人Zの詳細得点情報
放送前 (期待) |
放送中 (途中) |
放送後 (全体) |
(途中) +(全体) |
|
---|---|---|---|---|
平均 | --- | --- | 74 | 74 |
中央点 | --- | --- | 78 | 78 |
標準偏差 | --- | --- | 16 | 16 |
最高点 | --- | --- | 100 | 100 |
最低点 | --- | --- | 30 | 30 |
評価人数 | 0 | 0 | 18 | 18 |
レビュー人数 | 0 | 0 | 7 | 7 |
老人Zの得点分布
得点 | 評価数 | グラフ | ||
---|---|---|---|---|
期待 | 途中 | 全体 | ||
100 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
90〜99 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
80〜89 | 0 | 0 | 5 | ![]() |
70〜79 | 0 | 0 | 7 | ![]() |
60〜69 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
50〜59 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
40〜49 | 0 | 0 | 0 | |
30〜39 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
20〜29 | 0 | 0 | 0 | |
10〜19 | 0 | 0 | 0 | |
0〜9 | 0 | 0 | 0 |
老人Zのレビュー/感想 (ランダム)
78点(全体) | (mutekisensya) ,2015-06-25 ,ID:c132524 |
---|---|
高齢化社会ネタ 昔の映画だがそれなりに面白い。 |
30点(全体) | (syachi) ,2013-04-28 ,ID:c94639 |
---|---|
(社会問題)ドタバタ △映像先行 |
86点(全体) | (yandere) ,2012-06-15 ,ID:c74599 |
---|---|
個人的には大友作品では一番好きです。娯楽映画ですが、内在するテーマは深刻だったりします。モノレールになってしまうシーンは大爆笑した記憶あり。合掌。 |