POVの評価一覧
この作品のPOVコメント一覧
| ジャンル | 職業・業界(70), 日常(2), その他(1) |
|---|---|
| 対象 | 一般向け(41), オタク向け(14), 大人向け(14) |
| 傾向 | 感動する(49), 萌える(5), 燃える(4), 笑える(4), インテリ(2), 鬱(1), 怖い(1) |
| 傾向2 | 続編希望(33), 夢がある(17), その他(5), 原作より面白い(1), 中途半端(1), 打ち切り(1) |
| 音楽 | 良い(29), 普通(23), とても良い(22) |
| 声 | 良い(31), とても良い(30), 普通(13) |
| キャラクター | とても良い(48), 良い(18), 普通(7), 悪い(2) |
| シナリオ | とても良い(37), 良い(33), 普通(4), とても悪い(2) |
| 演出 | とても良い(36), 良い(32), 普通(8) |
| 作画 | とても良い(39), 良い(30), 普通(7) |
| 原作 | 原作(オリジナル)(52), その他(3), 原作(漫画)(2), 原作(小説)(1) |
| 前作視聴 | 不要(60) |
この作品のPOVコメント一覧
音楽
普通
OP EDは良い
(aceman), ID:p411465
このページは 2026年5月22日 4時56分42秒 にキャッシュされたものです。