POVの評価一覧
この作品のPOVコメント一覧
| ジャンル | 戦争(22), SF(2), 恋愛(2), ロボット(2) |
|---|---|
| 対象 | 一般向け(19), オタク向け(6), 子供向け(1), 男性向け(1) |
| 傾向 | 萌える(6), 燃える(5), 感動する(5), 鬱(2), インテリ(1) |
| 傾向2 | 中途半端(9), 原作の方が面白い(4), 続編希望(2) |
| 音楽 | 普通(13), 良い(10), とても良い(2) |
| 声 | 普通(10), 良い(8), とても良い(6), 悪い(1) |
| キャラクター | 良い(10), 普通(8), とても良い(7), 悪い(1) |
| シナリオ | 普通(8), 悪い(6), 良い(5), とても悪い(4), とても良い(1) |
| 演出 | 普通(7), 良い(6), とても悪い(2), 悪い(1) |
| 作画 | 普通(12), 良い(8), とても良い(5), 悪い(1) |
| 原作 | 原作(ゲーム)(20) |
| 前作視聴 | 不要(8) |
この作品のPOVコメント一覧
傾向
感動する
結構人が死んだりするので
(naoe), ID:p39116
声
悪い
ほとんど出てこないけど、めっさ下手な新人がいるので-1
(naoe), ID:p39118
キャラクター
良い
泣けたキャラがいたので
(naoe), ID:p39121
シナリオ
悪い
システムは秀逸と評判の原作も、シナリオはパッとせず
(mafin), ID:p26432
作画
普通
独特な影のタッチ(ある意味手抜き?)
(naoe), ID:p39120
このページは 2026年2月9日 18時15分44秒 にキャッシュされたものです。